
| 所在地 | 価格 | 土地面積 | 学区 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 東海市富木島町 | 1,500万円 | 168.42㎡(50.94坪) | 船島小・富木島中 | 2012/02/07 |
| 東海市荒尾町 | 2,275万円 | 165.00㎡ | 2012/02/07 | |
| 東海市名和町蛇骨山 | 1,308万円~1,382万円 | 123.54㎡(37.37坪) | 2012/02/07 | |
| 東海市名和町一本木 | 1,800万円 | 249㎡(75.32坪) | 2012/02/07 |
| 所在地 | 価格 | 土地面積 | 学区 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 知多市新知東部土地区画整理8街区内(3区画) | 1,800万円~1,850万円 | 153.00㎡~171.65㎡ | 2012/02/07 | |
| 知多市にしの台2丁目 | 1,348万円 | 159.17㎡(48.14坪) | 2012/02/07 | |
| 知多市八幡 | 1,580万円~2,834.91万円 | 221.50㎡~240.31㎡ | 2012/02/07 |
| 所在地 | 価格 | 土地面積 | 学区 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 大府市共西町6丁目 | 2,245万円 | 190.37㎡(57.58坪) | 2012/02/07 |
| 所在地 | 価格 | 土地面積 | 学区 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 知多郡東浦町 | 2,180万円 | 240.53㎡(72.76坪) | 藤江小・東浦中 | 2012/02/07 |


