
| 物件所在地 | 知多市新知東部土地区画整理8街区内 | 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|---|---|
| 価格 | (8-12)1,800万円 (8-21)1,850万円 (8-22)1,850万円 |
土地面積 | (8-12)171.65㎡(51.92坪) (8-21)153.00㎡(46.28坪) (8-22)153.00㎡(46.28坪) |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建ぺい率・容積率 | 60%・100% |
| 地目 | 保留地 | 現状 | 更地 |
| 権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
| 接道 | 学区 | ||
| 引渡し条件 | |||
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | 電気・上下水道・都市ガス | ||
| 交通 | 名鉄常滑線「古見駅」 徒歩20分 | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 2007 | ||


