
| 所在地 | 価格 | 土地面積 | 学区 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 豊田市高岡本町(4区画) | 1,980万円~ | 174.68㎡(52.84坪)~ | 堤小 | 2012/01/23 |
| 豊田市越戸町 | 1,580万円 | 154.07㎡(約46.60坪) | 青木小 | 2011/11/18 |
| 豊田市井上町 | 1,800万円 | 164.04㎡ | 井上小 | 2011/10/10 |
| 豊田市生駒町東山 | 1,920万円 | 186.69㎡(約56.47坪) | 駒場小・前林中 | 2011/10/10 |
| 豊田市金谷町 | 2,180万円 | 184.00㎡(約54坪) | 2011/10/10 | |
| 豊田市竹元町小寸越 | 2,100万円 | 457.40㎡(138.36坪) | 竹村小・竜神中 | 2011/10/10 |
| 所在地 | 価格 | 土地面積 | 学区 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 岡崎市嶋田町(2区画) | 1,618万円~1,789万円 | 127.41㎡~186.54㎡ | 大樹寺小・北中 | 2011/10/10 |
| 所在地 | 価格 | 土地面積 | 学区 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
|
1,780万円~1,880万円 | 165.84㎡(50.16坪) | 南部小・南中 | 2011/10/10 |


